Все процессоры Intel разъёма LGA 1155 в одном месте. В таблице даны основные характеристики процессоров и свежие цены на них. Процессоры используют две микроархитектуры: «Sandy Bridge» и «Ivy Bridge», построенные по 32 нм и по 22 нм техпроцессу соответственно. Разъём LGA1155 пришёл на смену устаревшему LGA1156.
Название | Количество ядер (потоков) | Частота (турбо) | Графика | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Семейство |
Xeon E3-1290 v2 | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | Нет | 8 МБ | 87 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1290 | 4(8) | 3,6(4) ГГц | Нет | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1280 v2 | 4(8) | 3,6(4) ГГц | Нет | 8 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i7-3770K | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 8 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i7-2700K | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1275v2 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 650 МГц | 8 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1280 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | Нет | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1270v2 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | Нет | 8 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i7-3770 | 4(8) | 3,4(3,9) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 8 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i7-2600 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i7-2600K | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1245v2 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 650 МГц | 8 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1240v2 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | Нет | 8 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1270 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | Нет | 8 МБ | 80 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1275 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 850 МГц | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1230v2 | 4(8) | 3,3(3,7) ГГц | Нет | 8 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1245 | 4(8) | 3,3(3,7) ГГц | 850 МГц | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1240 | 4(8) | 3,3(3,7) ГГц | Нет | 8 МБ | 80 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1235 | 4(8) | 3,2(3,6) ГГц | 850 МГц | 8 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1230 | 4(8) | 3,2(3,6) ГГц | Нет | 8 МБ | 80 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i7-3770S | 4(8) | 3,1(3,9) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 8 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i7-2600S | 4(8) | 2,8(3,8) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 8 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i7-3770T | 4(8) | 2,5(3,7) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 8 МБ | 45 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1265L v2 | 4(8) | 2,5(3,5) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 8 МБ | 45 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1260L | 4(8) | 2,4(3,3) ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 8 МБ | 45 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3570 | 4 | 3,4(3,8) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3570K | 4 | 3,4(3,8) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2550K | 4 | 3,4(3,8) ГГц | Нет | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3550 | 4 | 3,3(3,7) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2500 | 4 | 3,3(3,7) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-2500K | 4 | 3,3(3,7) ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1225v2 | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 650 МГц | 8 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3470 | 4 | 3,2(3,6) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2450P | 4 | 3,2(3,5) ГГц | Нет | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3570S | 4 | 3,1(3,8) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3450 | 4 | 3,1(3,5) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3350P | 4 | 3,1(3,3) ГГц | Нет | 6 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2400 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-2380P | 4 | 3,1(3,4) ГГц | Нет | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1220v2 | 4 | 3,1(3,5) ГГц | Нет | 8 МБ | 69 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1225 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | 850 МГц | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1220 | 4 | 3,1(3,4) ГГц | Нет | 8 МБ | 80 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3340 | 4 | 3,1(3,3) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2320 | 4 | 3(3,3) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3330 | 4 | 3(3,2) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 77 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3550S | 4 | 3(3,7) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3475S | 4 | 2,9(3,6) ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3470S | 4 | 2,9(3,6) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2310 | 4 | 2,9(3,2) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3450S | 4 | 2,8(3,5) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3340S | 4 | 2,8(3,3) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2300 | 4 | 2,8(3,1) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-2500S | 4 | 2,7(3,7) ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3335S | 4 | 2,7(3,2) ГГц | HD 4000 | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3330S | 4 | 2,7(3,2) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2405S | 4 | 2,5(3,3) ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-2400S | 4 | 2,5(3,3) ГГц | HD_2000 (850_МГц) | 6 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i5-3570T | 4 | 2,3(3,3) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 6 МБ | 45 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2500T | 4 | 2,3(3,3) ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 6 МБ | 45 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-3250 | 2(4) | 3,5 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-3245 | 2(4) | 3,4 ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-3240 | 2(4) | 3,4 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-2130 | 2(4) | 3,4 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-3225 | 2(4) | 3,3 ГГц | HD 4000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-3220 | 2(4) | 3,3 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-2125 | 2(4) | 3,3 ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-2120 | 2(4) | 3,3 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-3210 | 2(4) | 3,2 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-2105 | 2(4) | 3,1 ГГц | HD 3000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-2102 | 2(4) | 3,1 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-2100 | 2(4) | 3,1 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-3250T | 2(4) | 3,0 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-3470T | 2(4) | 2,9(3,6) ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-3240T | 2(4) | 2,9 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i3-3220T | 2(4) | 2,8 ГГц | HD 2500 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
i5-2390T | 2(4) | 2,7(3,5) ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-2120T | 2(4) | 2,6 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
i3-2100T | 2(4) | 2,5 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Xeon E3-1220Lv2 | 2(4) | 2,3(3,5) ГГц | Нет | 3 МБ | 17 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Xeon E3-1220L | 2(4) | 2,2(3,4) ГГц | Нет | 3 МБ | 20 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G2140 | 2 | 3,3 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G2130 | 2 | 3,2 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G2120 | 2 | 3,1 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G870 | 2 | 3,1 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G2030 | 2 | 3 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G860 | 2 | 3 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G2020 | 2 | 2,9 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Pentium G850 | 2 | 2,9 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G645 | 2 | 2,9 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G2010 | 2 | 2,8 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Pentium G840 | 2 | 2,8 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G640 | 2 | 2,8 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G1630 | 2 | 2,8 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 2 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Pentium G2120T | 2 | 2,7 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G632 | 2 | 2,7 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G630 | 2 | 2,7 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G1620 | 2 | 2,7 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 2 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Celeron G555 | 2 | 2,7 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 2 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G2030T | 2 | 2,6 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G2100T | 2 | 2,6 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge |
Pentium G860T | 2 | 2,6 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Pentium G620 | 2 | 2,6 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G1610 | 2 | 2,6 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 2 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Pentium G622 | 2 | 2,6 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 3 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G550 | 2 | 2,6 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 2 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G645T | 2 | 2,5 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G2020T | 2 | 2,5 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Celeron G540 | 2 | 2,5 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 2 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G640T | 2 | 2,4 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G1620T | 2 | 2,4 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 2 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Celeron G530 | 2 | 2,4 ГГц | HD 2000 (850 МГц) | 2 МБ | 65 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Pentium G630T | 2 | 2,3 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G1610T | 2 | 2,3 ГГц | HD 3000 (650 МГц) | 2 МБ | 35 Вт | 22 нм | DDR3-1333 | Ivy Bridge |
Pentium G620T | 2 | 2,2 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 3 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G550T | 2 | 2,2 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 2 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G540T | 2 | 2,1 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 2 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G530T | 2 | 2 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 2 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G470 | 1(2) | 2 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 1,5 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge |
Celeron G465 | 1(2) | 1,9 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 1,5 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G460 | 1(2) | 1,8 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 1,5 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Celeron G440 | 1 | 1,6 ГГц | HD 2000 (650 МГц) | 1 МБ | 35 Вт | 32 нм | DDR3-1066 | Sandy Bridge |
Процессоры LGA 1155 выпускались с 2011 по 2013 год. Разъём LGA 1155 пришёл на смену более старому LGA 1156.
Линейный ряд на сокет 1155 представлен процессорами от двух до 4 ядер:
- Intel Xeon E3 — 2-4 физических ядра, 4-8 потоков или логических ядер.
- Intel Core I7 — 4 ядра , 8 потоков.
- Intel Core I5 — 4 ядра, 4 потока.
- Intel Core I3 — 2 ядра, 4 потока.
- Intel Pentium — 2 ядра, 2 потока.
- Intel Celeron — 2 ядра, 2 потока.
Процессоры использовали микроархитектуру «Sandy Bridge» и «Ivy Bridge».
- Процессоры «Sandy Bridge» построены по 32 нм техпроцессу, имеют поддержку DDR3 до 1333 МГц и поддерживают только PCI-E 2.0.
- Процессоры «Ivy Bridge» построены по 22 нм техпроцессу, имеют поддержку DDR3 до 1600МГц и поддерживают PCI-E 3.0.
Значение индексов в названии процессоров:
- «K» — процессоры с разблокированным множителем (поддерживающие разгон).
- «S» — процессоры, имеющие пониженную мощность «TDP». Например, I5-3570S имеет TDP 65 Вт, а I5-3570 — 77 Вт.
- «T» — процессоры, имеющие ещё более низкую мощность чем процессоры с индексом «S». Например, I5-3570T имеет «TDP» 45 Вт, а I5-3570S — 65 Вт.
- «L» — процессоры с пониженной мощностью «TDP» из семейства «Xeon E3». Например, Xeon E3-1220L v2 имеет показатель «TDP» 17 Вт.
- «P» — процессоры без встроенного видеоядра.
Совместимость процессоров LGA 1155 с материнскими платами:
Чипсет платы | Процессоры «Sandy Bridge» | Процессоры «Ivy Bridge» |
H61 | Да | Да |
Q65 | Да | Нет |
B65 | Да | Нет |
Q67 | Да | Нет |
H67 | Да | Да |
P67 | Да | Да |
Z68 | Да | Да |
B75 | Да | Да |
Q75 | Да | Да |
Q77 | Да | Да |
H77 | Да | Да |
Z75 | Да | Да |
Z77 | Да | Да |
В таблице приведена официальная совместимость чипсетов и процессоров с сайта Intel.
Некоторые материнские платы, имеющие совместимость чипсета и процессоров в таблице, могут быть не совместимы. Например, некоторые платы «Gigabyte» на чепсетах «H61» не поддерживают процессоры «Ivy Bridge» из-за микропрограмм bios’а.