СПИСОК ВСЕХ ПРОЦЕССОРОВ INTEL НА LGA 1155 (СОКЕТ 1155) SOCKET — (XEON E3, XEON E3 V2, CORE I7, I5, I3, PENTIUM, CELERON) — ХАРАКТЕРИСТИКИ,СПЕЦИФИКАЦИЯ

Все процессоры Intel разъёма LGA 1155 в одном месте. В таблице даны основные характеристики процессоров и свежие цены на них.  Процессоры используют две микроархитектуры: «Sandy Bridge» и «Ivy Bridge», построенные по 32 нм и по 22 нм техпроцессу соответственно. Разъём LGA1155 пришёл на смену устаревшему LGA1156.

НазваниеКоличество ядер (потоков)Частота (турбо)ГрафикаКэш-памятьМощностьТехпроцессПоддержка памятиСемейство
Xeon E3-1290 v24(8)3,7(4,1) ГГцНет8 МБ87 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-12904(8)3,6(4) ГГцНет8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1280 v24(8)3,6(4) ГГцНет8 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i7-3770K4(8)3,5(3,9) ГГцHD 4000 (650 МГц)8 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i7-2700K4(8)3,5(3,9) ГГцHD 3000 (850 МГц)8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1275v24(8)3,5(3,9) ГГц650 МГц8 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-12804(8)3,5(3,9) ГГцНет8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1270v24(8)3,5(3,9) ГГцНет8 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i7-37704(8)3,4(3,9) ГГцHD 4000 (650 МГц)8 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i7-26004(8)3,4(3,8) ГГцHD 2000 (850 МГц)8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i7-2600K4(8)3,4(3,8) ГГцHD 3000 (850 МГц)8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1245v24(8)3,4(3,8) ГГц650 МГц8 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-1240v24(8)3,4(3,8) ГГцНет8 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-12704(8)3,4(3,8) ГГцНет8 МБ80 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-12754(8)3,4(3,8) ГГц850 МГц8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1230v24(8)3,3(3,7) ГГцНет8 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-12454(8)3,3(3,7) ГГц850 МГц8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-12404(8)3,3(3,7) ГГцНет8 МБ80 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-12354(8)3,2(3,6) ГГц850 МГц8 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-12304(8)3,2(3,6) ГГцНет8 МБ80 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i7-3770S4(8)3,1(3,9) ГГцHD 4000 (650 МГц)8 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i7-2600S4(8)2,8(3,8) ГГцHD 2000 (850 МГц)8 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i7-3770T4(8)2,5(3,7) ГГцHD 4000 (650 МГц)8 МБ45 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-1265L v24(8)2,5(3,5) ГГцHD 2500 (650 МГц)8 МБ45 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-1260L4(8)2,4(3,3) ГГцHD 2000 (650 МГц)8 МБ45 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-357043,4(3,8) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3570K43,4(3,8) ГГцHD 4000 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-2550K43,4(3,8) ГГцНет6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-355043,3(3,7) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-250043,3(3,7) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-2500K43,3(3,7) ГГцHD 3000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1225v243,2(3,6) ГГц650 МГц8 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-347043,2(3,6) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-2450P43,2(3,5) ГГцНет6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-3570S43,1(3,8) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-345043,1(3,5) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3350P43,1(3,3) ГГцНет6 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-240043,1(3,4) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-2380P43,1(3,4) ГГцНет6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1220v243,1(3,5) ГГцНет8 МБ69 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-122543,1(3,4) ГГц850 МГц6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-122043,1(3,4) ГГцНет8 МБ80 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-334043,1(3,3) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-232043(3,3) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-333043(3,2) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ77 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3550S43(3,7) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3475S42,9(3,6) ГГцHD 4000 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3470S42,9(3,6) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-231042,9(3,2) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-3450S42,8(3,5) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3340S42,8(3,3) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-230042,8(3,1) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ95 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-2500S42,7(3,7) ГГцHD 2000 (850 МГц)6 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-3335S42,7(3,2) ГГцHD 40006 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3330S42,7(3,2) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ65 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-2405S42,5(3,3) ГГцHD 3000 (850 МГц)6 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-2400S42,5(3,3) ГГцHD_2000 (850_МГц)6 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i5-3570T42,3(3,3) ГГцHD 2500 (650 МГц)6 МБ45 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-2500T42,3(3,3) ГГцHD 2000 (650 МГц)6 МБ45 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-32502(4)3,5 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-32452(4)3,4 ГГцHD 4000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-32402(4)3,4 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-21302(4)3,4 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-32252(4)3,3 ГГцHD 4000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-32202(4)3,3 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-21252(4)3,3 ГГцHD 3000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-21202(4)3,3 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-32102(4)3,2 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-21052(4)3,1 ГГцHD 3000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-21022(4)3,1 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-21002(4)3,1 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-3250T2(4)3,0 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-3470T2(4)2,9(3,6) ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-3240T2(4)2,9 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i3-3220T2(4)2,8 ГГцHD 2500 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
i5-2390T2(4)2,7(3,5) ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-2120T2(4)2,6 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
i3-2100T2(4)2,5 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Xeon E3-1220Lv22(4)2,3(3,5) ГГцНет3 МБ17 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Xeon E3-1220L2(4)2,2(3,4) ГГцНет3 МБ20 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G214023,3 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G213023,2 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G212023,1 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G87023,1 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G203023 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G86023 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G202022,9 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Pentium G85022,9 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G64522,9 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G201022,8 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ55 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Pentium G84022,8 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G64022,8 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G163022,8 ГГцHD 3000 (650 МГц)2 МБ55 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Pentium G2120T22,7 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G63222,7 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G63022,7 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G162022,7 ГГцHD 3000 (650 МГц)2 МБ55 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Celeron G55522,7 ГГцHD 2000 (850 МГц)2 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G2030T22,6 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G2100T22,6 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1600Ivy Bridge
Pentium G860T22,6 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Pentium G62022,6 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G161022,6 ГГцHD 3000 (650 МГц)2 МБ55 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Pentium G62222,6 ГГцHD 2000 (850 МГц)3 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G55022,6 ГГцHD 2000 (850 МГц)2 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G645T22,5 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G2020T22,5 ГГцHD 3000 (650 МГц)3 МБ35 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Celeron G54022,5 ГГцHD 2000 (850 МГц)2 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G640T22,4 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G1620T22,4 ГГцHD 3000 (650 МГц)2 МБ35 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Celeron G53022,4 ГГцHD 2000 (850 МГц)2 МБ65 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Pentium G630T22,3 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G1610T22,3 ГГцHD 3000 (650 МГц)2 МБ35 Вт22 нмDDR3-1333Ivy Bridge
Pentium G620T22,2 ГГцHD 2000 (650 МГц)3 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G550T22,2 ГГцHD 2000 (650 МГц)2 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G540T22,1 ГГцHD 2000 (650 МГц)2 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G530T22 ГГцHD 2000 (650 МГц)2 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G4701(2)2 ГГцHD 2000 (650 МГц)1,5 МБ35 Вт32 нмDDR3-1333Sandy Bridge
Celeron G4651(2)1,9 ГГцHD 2000 (650 МГц)1,5 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G4601(2)1,8 ГГцHD 2000 (650 МГц)1,5 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge
Celeron G44011,6 ГГцHD 2000 (650 МГц)1 МБ35 Вт32 нмDDR3-1066Sandy Bridge

Процессоры LGA 1155 выпускались с 2011 по 2013 год. Разъём LGA 1155 пришёл на смену более старому LGA 1156.

Линейный ряд на сокет 1155 представлен процессорами от двух до 4 ядер:

  • Intel Xeon E3 — 2-4 физических ядра, 4-8 потоков или логических ядер.
  • Intel Core I7 — 4 ядра , 8 потоков.
  • Intel Core I5 — 4 ядра, 4 потока.
  • Intel Core I3 — 2 ядра, 4 потока.
  • Intel Pentium — 2 ядра, 2 потока.
  • Intel Celeron — 2 ядра, 2 потока.

Процессоры использовали микроархитектуру «Sandy Bridge» и «Ivy Bridge».

  • Процессоры «Sandy Bridge» построены по 32 нм техпроцессу, имеют поддержку DDR3 до 1333 МГц и поддерживают только PCI-E 2.0.
  • Процессоры «Ivy Bridge» построены по 22 нм техпроцессу, имеют поддержку DDR3 до 1600МГц и поддерживают PCI-E 3.0.

Значение индексов в названии процессоров:

  • «K» — процессоры с разблокированным множителем (поддерживающие разгон).
  • «S» — процессоры, имеющие пониженную мощность «TDP». Например, I5-3570S имеет TDP 65 Вт, а I5-3570 — 77 Вт.
  • «T» — процессоры, имеющие ещё более низкую мощность чем процессоры с индексом «S». Например, I5-3570T имеет «TDP» 45 Вт, а I5-3570S — 65 Вт.
  • «L» — процессоры с пониженной мощностью «TDP» из семейства «Xeon E3». Например, Xeon E3-1220L v2 имеет показатель «TDP» 17 Вт.
  • «P» — процессоры без встроенного видеоядра.

Совместимость процессоров LGA 1155 с материнскими платами:

Чипсет платыПроцессоры «Sandy Bridge»Процессоры «Ivy Bridge»
H61ДаДа
Q65ДаНет
B65ДаНет
Q67ДаНет
H67ДаДа
P67ДаДа
Z68ДаДа
B75ДаДа
Q75ДаДа
Q77ДаДа
H77ДаДа
Z75ДаДа
Z77ДаДа

В таблице приведена официальная совместимость чипсетов и процессоров с сайта Intel.

Некоторые материнские платы, имеющие совместимость чипсета и процессоров в таблице, могут быть не совместимы. Например, некоторые платы «Gigabyte» на чепсетах «H61» не поддерживают процессоры «Ivy Bridge» из-за микропрограмм bios’а.

Добавить комментарий